| # | Team | Value |
|---|---|---|
| 1 | Week 8 | 191.3 |
| 2 | Week 5 | 170.7 |
| 3 | Week 1 | 166.2 |
| 4 | Week 3 | 162.3 |
| 5 | Week 5 | 158.0 |
| 6 | Week 1 | 157.7 |
| 7 | Week 8 | 157.6 |
| 8 | Week 1 | 157.6 |
| 9 | Week 9 | 154.2 |
| 10 | Week 2 | 150.0 |
| 11 | Week 4 | 149.7 |
| 12 | Week 9 | 146.9 |
| 13 | Week 5 | 146.4 |
| 14 | Week 8 | 145.6 |
| 15 | Week 2 | 145.4 |
| 16 | Week 4 | 145.2 |
| 17 | Week 9 | 143.5 |
| 18 | Week 5 | 141.6 |
| 19 | Week 9 | 138.9 |
| 20 | Week 4 | 138.3 |
| 21 | Week 2 | 138.0 |
| 22 | Week 9 | 136.9 |
| 23 | Week 7 | 136.3 |
| 24 | Week 4 | 135.5 |
| 25 | Week 1 | 135.2 |
| 26 | Week 1 | 135.1 |
| 27 | Week 7 | 134.2 |
| 28 | Week 8 | 131.3 |
| 29 | Week 6 | 129.7 |
| 30 | Week 5 | 129.1 |
| 31 | Week 4 | 128.6 |
| 32 | Week 6 | 128.6 |
| 33 | Week 1 | 128.2 |
| 34 | Week 6 | 127.5 |
| 35 | Week 1 | 127.0 |
| 36 | Week 9 | 125.6 |
| 37 | Week 7 | 125.5 |
| 38 | Week 5 | 125.3 |
| 39 | Week 3 | 124.6 |
| 40 | Week 8 | 123.2 |
| 41 | Week 7 | 122.7 |
| 42 | Week 6 | 122.7 |
| 43 | Week 5 | 121.6 |
| 44 | Week 8 | 120.3 |
| 45 | Week 4 | 120.2 |
| 46 | Week 7 | 119.8 |
| 47 | Week 5 | 119.5 |
| 48 | Week 7 | 118.7 |
| 49 | Week 9 | 117.5 |
| 50 | Week 3 | 115.1 |
| 51 | Week 8 | 114.4 |
| 52 | Week 5 | 114.3 |
| 53 | Week 9 | 114.2 |
| 54 | Week 2 | 112.5 |
| 55 | Week 3 | 111.6 |
| 56 | Week 6 | 111.2 |
| 57 | Week 3 | 111.1 |
| 58 | Week 5 | 110.6 |
| 59 | Week 1 | 109.7 |
| 60 | Week 3 | 108.3 |
| 61 | Week 2 | 107.4 |
| 62 | Week 2 | 107.0 |
| 63 | Week 8 | 106.1 |
| 64 | Week 4 | 104.8 |
| 65 | Week 2 | 103.4 |
| 66 | Week 3 | 103.1 |
| 67 | Week 6 | 102.2 |
| 68 | Week 3 | 101.9 |
| 69 | Week 3 | 101.5 |
| 70 | Week 3 | 101.1 |
| 70 | Week 6 | 101.1 |
| 72 | Week 2 | 100.0 |
| 73 | Week 7 | 99.2 |
| 74 | Week 9 | 98.8 |
| 75 | Week 1 | 97.9 |
| 76 | Week 6 | 96.5 |
| 77 | Week 7 | 95.1 |
| 78 | Week 9 | 94.9 |
| 79 | Week 7 | 94.8 |
| 80 | Week 8 | 92.0 |
| 81 | Week 6 | 91.1 |
| 82 | Week 6 | 88.0 |
| 83 | Week 4 | 86.9 |
| 84 | Week 2 | 84.7 |
| 85 | Week 4 | 83.5 |
| 86 | Week 2 | 83.2 |
| 87 | Week 4 | 77.5 |
| 88 | Week 8 | 76.6 |
| 89 | Week 1 | 75.7 |
| 90 | Week 7 | 58.4 |
Every individual result, not just each team’s best — so a team appears once for each time it did this. Switch to “Best per team” above for one row per team.