This season is still being played, so the points beside each pick are what that player has scored so far and there is no value reading — part of a year measured against whole ones would read as every pick being a disaster. The line under each score still works, since it compares this draft against itself.
Team
Jump to round
Round 1
picks 1–10ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Bijan RobinsonRB | 77.7 RB1 taken, finished RB1 |
| 2 | Lamar JacksonQBauto | 39.8 QB1 taken, finished QB8 |
| 3 | Jahmyr GibbsRB | 56.9 RB2 taken, finished RB3 |
| 4 | Jaxon Smith-NjigbaWR | 68.7 WR1 taken, finished WR2 |
| 5 | Amon-Ra St. BrownWR | 63.9 WR2 taken, finished WR3 |
| 6 | Puka NacuaWR | 12.4 WR3 taken, finished WR38 |
| 7 | Jonathan TaylorRB | 54.3 RB3 taken, finished RB4 |
| 8 | Ja'Marr ChaseWR | 29.7 WR4 taken, finished WR13 |
| 9 | Christian McCaffreyRB | 36.4 RB4 taken, finished RB9 |
| 10 | James Cook IIIRB | 30.8 RB5 taken, finished RB15 |
Round 2
picks 11–20ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 11 | CeeDee LambWR | 50.7 WR5 taken, finished WR5 |
| 12 | Justin JeffersonWR | 39.7 WR6 taken, finished WR8 |
| 13 | Omarion HamptonRB | 25.8 RB6 taken, finished RB18 |
| 14 | Saquon BarkleyRB | 12.0 RB7 taken, finished RB38 |
| 15 | Derrick HenryRB | 53.0 RB8 taken, finished RB5 |
| 16 | Drake LondonWR | 42.8 WR7 taken, finished WR7 |
| 17 | De'Von AchaneRB | 22.9 RB9 taken, finished RB21 |
| 18 | A.J. BrownWR | 5.6 WR8 taken, finished WR45 |
| 19 | Chase BrownRBauto | 30.0 RB10 taken, finished RB16 |
| 20 | Kenneth Walker IIIRB | 57.9 RB11 taken, finished RB2 |
Round 3
picks 21–30ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 21 | Trey McBrideTE | 42.6 TE1 taken, finished TE1 |
| 22 | Brock BowersTEauto | 0.0 TE2 taken, finished TE22 |
| 23 | Ashton JeantyRB | 43.0 RB12 taken, finished RB7 |
| 24 | Josh AllenQB | 76.5 QB2 taken, finished QB1 |
| 25 | Javonte WilliamsRB | 32.2 RB13 taken, finished RB13 |
| 26 | Jeremiyah LoveRB | 20.5 RB14 taken, finished RB23 |
| 27 | Nico CollinsWR | 21.2 WR9 taken, finished WR23 |
| 28 | Kyren WilliamsRB | 31.2 RB15 taken, finished RB14 |
| 29 | Rashee RiceWR | 22.2 WR10 taken, finished WR21 |
| 30 | Travis Etienne Jr.RB | 21.9 RB16 taken, finished RB22 |
Round 4
picks 31–40ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 31 | DeVonta SmithWR | 36.0 WR11 taken, finished WR11 |
| 32 | D'Andre SwiftRB | 45.3 RB17 taken, finished RB6 |
| 33 | George PickensWR | 15.8 WR12 taken, finished WR29 |
| 34 | Garrett WilsonWR | 30.6 WR13 taken, finished WR12 |
| 35 | Chris OlaveWR | 50.8 WR14 taken, finished WR4 |
| 36 | Cam SkatteboRB | 23.6 RB18 taken, finished RB20 |
| 37 | Breece HallRBauto | 34.0 RB19 taken, finished RB10 |
| 38 | Tetairoa McMillanWR | 25.6 WR15 taken, finished WR16 |
| 39 | Malik NabersWRauto | 14.0 WR16 taken, finished WR34 |
| 40 | Ladd McConkeyWR | 25.7 WR17 taken, finished WR15 |
Round 5
picks 41–50ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 41 | Davante AdamsWR | 45.1 WR18 taken, finished WR6 |
| 42 | Texans D/STD/STauto | 3.0 D/ST1 taken, finished D/ST10 |
| 43 | Emeka EgbukaWR | 21.6 WR19 taken, finished WR22 |
| 44 | Zay FlowersWRauto | 26.0 WR20 taken, finished WR14 |
| 45 | Colston LovelandTE | 1.3 TE3 taken, finished TE21 |
| 46 | Drake MayeQB | 17.8 QB3 taken, finished QB18 |
| 47 | Jayden DanielsQB | 32.4 QB4 taken, finished QB9 |
| 48 | Rome OdunzeWR | 14.5 WR21 taken, finished WR32 |
| 49 | Tyler WarrenTE | 24.7 TE4 taken, finished TE9 |
| 50 | Jalen HurtsQB | 40.9 QB5 taken, finished QB7 |
Round 6
picks 51–60ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 51 | Sam LaPortaTE | 27.0 TE5 taken, finished TE6 |
| 52 | Bhayshul TutenRB | 24.0 RB20 taken, finished RB19 |
| 53 | Joe BurrowQB | 30.3 QB6 taken, finished QB13 |
| 54 | Quinshon JudkinsRB | 16.8 RB21 taken, finished RB29 |
| 55 | Terry McLaurinWR | 10.4 WR22 taken, finished WR41 |
| 56 | Jaxson DartQB | 27.4 QB7 taken, finished QB14 |
| 57 | Harold Fannin Jr.TEauto | 14.5 TE6 taken, finished TE16 |
| 58 | George KittleTE | 21.2 TE7 taken, finished TE11 |
| 59 | Brandon AubreyKauto | 19.0 K1 taken, finished K3 |
| 60 | Brock PurdyQB | 49.6 QB8 taken, finished QB3 |
Round 7
picks 61–70ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 61 | Jason MyersK | 14.0 K2 taken, finished K7 |
| 62 | Tee HigginsWRauto | 23.4 WR23 taken, finished WR19 |
| 63 | Jaylen WaddleWR | 23.0 WR24 taken, finished WR20 |
| 64 | TreVeyon HendersonRB | 13.6 RB22 taken, finished RB32 |
| 65 | DJ MooreWR | 20.9 WR25 taken, finished WR24 |
| 66 | Travis KelceTE | 35.2 TE8 taken, finished TE4 |
| 67 | Kyle Pitts Sr.TE | 4.0 TE9 taken, finished TE20 |
| 68 | Tucker KraftTE | 19.6 TE10 taken, finished TE13 |
| 69 | Jameson WilliamsWR | 13.8 WR26 taken, finished WR36 |
| 70 | Jadarian PriceRB | 12.8 RB23 taken, finished RB36 |
Round 8
picks 71–80ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 71 | Courtland SuttonWR | 8.6 WR27 taken, finished WR43 |
| 72 | Mike EvansWR | 25.3 WR28 taken, finished WR17 |
| 73 | Carnell TateWR | 13.5 WR29 taken, finished WR37 |
| 74 | Broncos D/STD/ST | 11.0 D/ST2 taken, finished D/ST6 |
| 75 | Kenny GainwellRB | 7.3 RB24 taken, finished RB44 |
| 76 | Marvin Harrison Jr.WR | 4.3 WR30 taken, finished WR47 |
| 77 | Bucky IrvingRBauto | 33.3 RB25 taken, finished RB11 |
| 78 | Rhamondre StevensonRB | 18.1 RB26 taken, finished RB28 |
| 79 | David MontgomeryRBauto | 33.3 RB27 taken, finished RB11 |
| 80 | Steelers D/STD/ST | 27.0 D/ST3 taken, finished D/ST1 |
Round 9
picks 81–90ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 81 | Tony PollardRB | 11.9 RB28 taken, finished RB39 |
| 82 | Luther Burden IIIWRauto | 15.7 WR31 taken, finished WR30 |
| 83 | Justin HerbertQB | 21.1 QB9 taken, finished QB15 |
| 84 | Michael Pittman Jr.WRauto | 8.8 WR32 taken, finished WR42 |
| 85 | Parker WashingtonWR | 36.1 WR33 taken, finished WR10 |
| 86 | DK MetcalfWR | 14.7 WR34 taken, finished WR31 |
| 87 | Christian WatsonWR | 69.4 WR35 taken, finished WR1 |
| 88 | Jaylen WarrenRB | 20.0 RB29 taken, finished RB25 |
| 89 | MarShawn LloydRB | 16.1 RB30 taken, finished RB30 |
| 90 | Josh JacobsRB | 0.0 RB31 taken, finished RB47 |
Round 10
picks 91–100ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 91 | Alec PierceWR | 12.2 WR36 taken, finished WR39 |
| 92 | Caleb WilliamsQB | 45.0 QB10 taken, finished QB5 |
| 93 | Trevor LawrenceQB | 32.3 QB11 taken, finished QB10 |
| 94 | Cameron DickerK | 3.0 K3 taken, finished K10 |
| 95 | Ka'imi FairbairnK | 15.0 K4 taken, finished K5 |
| 96 | Rico DowdleRB | 10.5 RB32 taken, finished RB41 |
| 97 | Dak PrescottQBauto | 44.2 QB12 taken, finished QB6 |
| 98 | Stefon DiggsWR | 37.2 WR37 taken, finished WR9 |
| 99 | Wan'Dale RobinsonWRauto | 10.7 WR38 taken, finished WR40 |
| 100 | Bo NixQB | 19.6 QB13 taken, finished QB17 |
Round 11
picks 101–110ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 101 | Michael WilsonWR | 14.4 WR39 taken, finished WR33 |
| 102 | Jonathon BrooksRBauto | 9.3 RB33 taken, finished RB42 |
| 103 | Harrison MevisK | 4.0 K5 taken, finished K9 |
| 104 | Travis HunterWRauto | 2.1 WR40 taken, finished WR49 |
| 105 | Dallas GoedertTE | 25.1 TE11 taken, finished TE7 |
| 106 | Deebo Samuel Sr.WR | 24.5 WR41 taken, finished WR18 |
| 107 | Aaron Jones Sr.RB | 20.5 RB34 taken, finished RB23 |
| 108 | Chris Godwin Jr.WR | 17.1 WR42 taken, finished WR27 |
| 109 | Josh DownsWR | 19.9 WR43 taken, finished WR25 |
| 110 | Chuba HubbardRB | 38.1 RB35 taken, finished RB8 |
Round 12
picks 111–120ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 111 | Brian Thomas Jr.WR | 14.0 WR44 taken, finished WR34 |
| 112 | Cam LittleK | 19.0 K6 taken, finished K3 |
| 113 | Isaiah LikelyTE | 36.1 TE12 taken, finished TE3 |
| 114 | Jake FergusonTE | 22.9 TE13 taken, finished TE10 |
| 115 | Seahawks D/STD/ST | 24.0 D/ST4 taken, finished D/ST3 |
| 116 | Rachaad WhiteRB | 19.0 RB36 taken, finished RB26 |
| 117 | Jakobi MeyersWRauto | 16.0 WR45 taken, finished WR28 |
| 118 | Rams D/STD/ST | 12.0 D/ST5 taken, finished D/ST5 |
| 119 | J.K. DobbinsRBauto | 7.2 RB37 taken, finished RB45 |
| 120 | Mark AndrewsTE | 19.8 TE14 taken, finished TE12 |
Round 13
picks 121–130ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 121 | Xavier WorthyWR | 18.3 WR46 taken, finished WR26 |
| 122 | Patrick MahomesQBauto | 50.6 QB14 taken, finished QB2 |
| 123 | Dalton KincaidTE | 40.5 TE15 taken, finished TE2 |
| 124 | Kyle MonangaiRBauto | 28.2 RB38 taken, finished RB17 |
| 125 | Ravens D/STD/ST | 13.0 D/ST6 taken, finished D/ST4 |
| 126 | Blake CorumRB | 15.6 RB39 taken, finished RB31 |
| 127 | Makai LemonWR | 4.4 WR47 taken, finished WR46 |
| 128 | Eagles D/STD/ST | 9.0 D/ST7 taken, finished D/ST7 |
| 129 | Patriots D/STD/ST | 27.0 D/ST8 taken, finished D/ST1 |
| 130 | Jared GoffQB | 46.2 QB15 taken, finished QB4 |
Round 14
picks 131–140ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 131 | Chargers D/STD/ST | 4.0 D/ST9 taken, finished D/ST8 |
| 132 | Matthew StaffordQB | 31.1 QB16 taken, finished QB12 |
| 133 | Jacory Croskey-MerrittRB | 18.4 RB40 taken, finished RB27 |
| 134 | Kyler MurrayQB | -0.4 QB17 taken, finished QB20 |
| 135 | RJ HarveyRB | 8.1 RB41 taken, finished RB43 |
| 136 | Harrison ButkerK | 23.0 K7 taken, finished K2 |
| 137 | Lions D/STD/STauto | 1.0 D/ST10 taken, finished D/ST11 |
| 138 | Tyjae SpearsRB | 13.4 RB42 taken, finished RB34 |
| 139 | Juwan JohnsonTEauto | 25.0 TE16 taken, finished TE8 |
| 140 | Jordan MasonRB | 11.9 RB43 taken, finished RB39 |
Round 15
picks 141–150ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 141 | Jordan AddisonWR | 4.1 WR48 taken, finished WR48 |
| 142 | Hunter HenryTEauto | 12.6 TE17 taken, finished TE18 |
| 143 | Daniel JonesQB | 20.4 QB18 taken, finished QB16 |
| 144 | Eddy PineiroK | 15.0 K8 taken, finished K5 |
| 145 | Tank BigsbyRB | 12.1 RB44 taken, finished RB37 |
| 146 | Aaron RodgersQB | 16.5 QB19 taken, finished QB19 |
| 147 | Quentin JohnstonWR | 6.1 WR49 taken, finished WR44 |
| 148 | Gunnar HelmTE | 10.1 TE18 taken, finished TE19 |
| 149 | Keaton MitchellRB | 5.8 RB45 taken, finished RB46 |
| 150 | Evan McPhersonK | 31.0 K9 taken, finished K1 |
Round 16
picks 151–160ShowHide
| Pick | Player | Points |
|---|---|---|
| 151 | Brenton StrangeTE | 14.0 TE19 taken, finished TE17 |
| 152 | T.J. HockensonTE | 19.5 TE20 taken, finished TE14 |
| 153 | Jake BatesK | 14.0 K10 taken, finished K7 |
| 154 | Woody MarksRB | 13.5 RB46 taken, finished RB33 |
| 155 | Dalton SchultzTE | 33.5 TE21 taken, finished TE5 |
| 156 | Cam WardQB | 31.7 QB20 taken, finished QB11 |
| 157 | Terrance FergusonTEauto | 17.4 TE22 taken, finished TE15 |
| 158 | Dylan SampsonRB | 0.0 RB47 taken, finished RB47 |
| 159 | Browns D/STD/STauto | 4.0 D/ST11 taken, finished D/ST8 |
| 160 | Tyler AllgeierRB | 12.9 RB48 taken, finished RB35 |
Points are that player’s total for this season under this league’s scoring — all of it, not just the weeks the team that drafted him had him. The line underneath shows where he was taken among his position, and where he finished among those same players.