| # | Manager | Value |
|---|---|---|
| 1 | Jonathan Avery 2026 Week 1 vs. John Bregger (157.7–166.2) | 157.7 |
| 2 | Jonathan Avery 2026 Week 2 vs. Nick Yacovazzi (138.0–145.4) | 138.0 |
| 3 | Shep Shepherd 2026 Week 4 vs. Jeff McCormick (135.5–138.3) | 135.5 |
| 4 | Brandon Baxter 2026 Week 1 vs. Will Hadley (135.1–135.2) | 135.1 |
| 5 | Michael Farris 2026 Week 8 vs. Shep Shepherd (131.3–191.3) | 131.3 |
| 6 | Daniel Foster 2026 Week 5 vs. Nick Yacovazzi (129.1–146.4) | 129.1 |
| 7 | John Bregger 2026 Week 4 vs. Nick Yacovazzi (128.6–149.7) | 128.6 |
| 8 | Jeff McCormick 2026 Week 9 vs. Will Hadley (125.6–146.9) | 125.6 |
| 9 | John Bregger 2026 Week 5 vs. Jeff McCormick (125.3–170.7) | 125.3 |
| 10 | Jonathan Avery 2026 Week 7 vs. Michael Farris (122.7–125.5) | 122.7 |
| 11 | jacob reedy 2026 Week 5 vs. Michael Farris (121.6–158.0) | 121.6 |
| 12 | jacob reedy 2026 Week 8 vs. John Bregger (120.3–145.6) | 120.3 |
| 13 | Will Hadley 2026 Week 7 vs. John Bregger (119.8–134.2) | 119.8 |
| 14 | Jonathan Avery 2026 Week 9 vs. Shep Shepherd (117.5–154.2) | 117.5 |
| 15 | Daniel Foster 2026 Week 3 vs. John Bregger (115.1–162.3) | 115.1 |
| 16 | Will Hadley 2026 Week 5 vs. Jonathan Avery (114.3–119.5) | 114.3 |
| 17 | Daniel Foster 2026 Week 9 vs. Brandon Baxter (114.2–136.9) | 114.2 |
| 18 | Will Hadley 2026 Week 3 vs. jacob reedy (111.6–124.6) | 111.6 |
| 19 | Nick Yacovazzi 2026 Week 6 vs. Jeff McCormick (111.2–129.7) | 111.2 |
| 20 | Shep Shepherd 2026 Week 5 vs. Brandon Baxter (110.6–141.6) | 110.6 |
| 21 | Nick Yacovazzi 2026 Week 1 vs. Michael Farris (109.7–157.6) | 109.7 |
| 22 | Michael Farris 2026 Week 2 vs. Jeff McCormick (107.4–112.5) | 107.4 |
| 23 | Nick Yacovazzi 2026 Week 8 vs. Will Hadley (106.1–114.4) | 106.1 |
| 24 | Jonathan Avery 2026 Week 3 vs. Jeff McCormick (103.1–111.1) | 103.1 |
| 25 | Shep Shepherd 2026 Week 3 vs. Nick Yacovazzi (101.5–101.9) | 101.5 |
| 26 | Michael Farris 2026 Week 3 vs. Brandon Baxter (101.1–108.3) | 101.1 |
| 26 | Will Hadley 2026 Week 6 vs. Shep Shepherd (101.1–127.5) | 101.1 |
| 28 | Daniel Foster 2026 Week 2 vs. Will Hadley (100.0–103.4) | 100.0 |
| 29 | Nick Yacovazzi 2026 Week 7 vs. Brandon Baxter (99.2–136.3) | 99.2 |
| 30 | Nick Yacovazzi 2026 Week 9 vs. jacob reedy (98.8–138.9) | 98.8 |
| 31 | Daniel Foster 2026 Week 1 vs. Shep Shepherd (97.9–128.2) | 97.9 |
| 32 | Jonathan Avery 2026 Week 6 vs. jacob reedy (96.5–122.7) | 96.5 |
| 33 | Michael Farris 2026 Week 9 vs. John Bregger (94.9–143.5) | 94.9 |
| 34 | jacob reedy 2026 Week 7 vs. Shep Shepherd (94.8–95.1) | 94.8 |
| 35 | Daniel Foster 2026 Week 8 vs. Jonathan Avery (92.0–123.2) | 92.0 |
| 36 | Daniel Foster 2026 Week 6 vs. Michael Farris (91.1–128.6) | 91.1 |
| 37 | Brandon Baxter 2026 Week 6 vs. John Bregger (88.0–102.2) | 88.0 |
| 38 | Michael Farris 2026 Week 4 vs. Will Hadley (86.9–104.8) | 86.9 |
| 39 | Brandon Baxter 2026 Week 2 vs. jacob reedy (84.7–107.0) | 84.7 |
| 40 | Daniel Foster 2026 Week 4 vs. jacob reedy (83.5–145.2) | 83.5 |
| 41 | Shep Shepherd 2026 Week 2 vs. John Bregger (83.2–150.0) | 83.2 |
| 42 | Jonathan Avery 2026 Week 4 vs. Brandon Baxter (77.5–120.2) | 77.5 |
| 43 | Brandon Baxter 2026 Week 8 vs. Jeff McCormick (76.6–157.6) | 76.6 |
| 44 | Jeff McCormick 2026 Week 1 vs. jacob reedy (75.7–127.0) | 75.7 |
| 45 | Daniel Foster 2026 Week 7 vs. Jeff McCormick (58.4–118.7) | 58.4 |
Every individual result across every season, not just each manager’s best — so a manager appears once for each time they did this. Switch to “Best per manager” above for one row each.