| # | Manager | Value |
|---|---|---|
| 1 | Shep Shepherd 2026 Week 7 vs. jacob reedy (95.1–94.8) | 95.1 |
| 2 | Nick Yacovazzi 2026 Week 3 vs. Shep Shepherd (101.9–101.5) | 101.9 |
| 3 | John Bregger 2026 Week 6 vs. Brandon Baxter (102.2–88.0) | 102.2 |
| 4 | Will Hadley 2026 Week 2 vs. Daniel Foster (103.4–100.0) | 103.4 |
| 5 | Will Hadley 2026 Week 4 vs. Michael Farris (104.8–86.9) | 104.8 |
| 6 | jacob reedy 2026 Week 2 vs. Brandon Baxter (107.0–84.7) | 107.0 |
| 7 | Brandon Baxter 2026 Week 3 vs. Michael Farris (108.3–101.1) | 108.3 |
| 8 | Jeff McCormick 2026 Week 3 vs. Jonathan Avery (111.1–103.1) | 111.1 |
| 9 | Jeff McCormick 2026 Week 2 vs. Michael Farris (112.5–107.4) | 112.5 |
| 10 | Will Hadley 2026 Week 8 vs. Nick Yacovazzi (114.4–106.1) | 114.4 |
| 11 | Jeff McCormick 2026 Week 7 vs. Daniel Foster (118.7–58.4) | 118.7 |
| 12 | Jonathan Avery 2026 Week 5 vs. Will Hadley (119.5–114.3) | 119.5 |
| 13 | Brandon Baxter 2026 Week 4 vs. Jonathan Avery (120.2–77.5) | 120.2 |
| 14 | jacob reedy 2026 Week 6 vs. Jonathan Avery (122.7–96.5) | 122.7 |
| 15 | Jonathan Avery 2026 Week 8 vs. Daniel Foster (123.2–92.0) | 123.2 |
| 16 | jacob reedy 2026 Week 3 vs. Will Hadley (124.6–111.6) | 124.6 |
| 17 | Michael Farris 2026 Week 7 vs. Jonathan Avery (125.5–122.7) | 125.5 |
| 18 | jacob reedy 2026 Week 1 vs. Jeff McCormick (127.0–75.7) | 127.0 |
| 19 | Shep Shepherd 2026 Week 6 vs. Will Hadley (127.5–101.1) | 127.5 |
| 20 | Shep Shepherd 2026 Week 1 vs. Daniel Foster (128.2–97.9) | 128.2 |
| 21 | Michael Farris 2026 Week 6 vs. Daniel Foster (128.6–91.1) | 128.6 |
| 22 | Jeff McCormick 2026 Week 6 vs. Nick Yacovazzi (129.7–111.2) | 129.7 |
| 23 | John Bregger 2026 Week 7 vs. Will Hadley (134.2–119.8) | 134.2 |
| 24 | Will Hadley 2026 Week 1 vs. Brandon Baxter (135.2–135.1) | 135.2 |
| 25 | Brandon Baxter 2026 Week 7 vs. Nick Yacovazzi (136.3–99.2) | 136.3 |
| 26 | Brandon Baxter 2026 Week 9 vs. Daniel Foster (136.9–114.2) | 136.9 |
| 27 | Jeff McCormick 2026 Week 4 vs. Shep Shepherd (138.3–135.5) | 138.3 |
| 28 | jacob reedy 2026 Week 9 vs. Nick Yacovazzi (138.9–98.8) | 138.9 |
| 29 | Brandon Baxter 2026 Week 5 vs. Shep Shepherd (141.6–110.6) | 141.6 |
| 30 | John Bregger 2026 Week 9 vs. Michael Farris (143.5–94.9) | 143.5 |
| 31 | jacob reedy 2026 Week 4 vs. Daniel Foster (145.2–83.5) | 145.2 |
| 32 | Nick Yacovazzi 2026 Week 2 vs. Jonathan Avery (145.4–138.0) | 145.4 |
| 33 | John Bregger 2026 Week 8 vs. jacob reedy (145.6–120.3) | 145.6 |
| 34 | Nick Yacovazzi 2026 Week 5 vs. Daniel Foster (146.4–129.1) | 146.4 |
| 35 | Will Hadley 2026 Week 9 vs. Jeff McCormick (146.9–125.6) | 146.9 |
| 36 | Nick Yacovazzi 2026 Week 4 vs. John Bregger (149.7–128.6) | 149.7 |
| 37 | John Bregger 2026 Week 2 vs. Shep Shepherd (150.0–83.2) | 150.0 |
| 38 | Shep Shepherd 2026 Week 9 vs. Jonathan Avery (154.2–117.5) | 154.2 |
| 39 | Michael Farris 2026 Week 1 vs. Nick Yacovazzi (157.6–109.7) | 157.6 |
| 40 | Jeff McCormick 2026 Week 8 vs. Brandon Baxter (157.6–76.6) | 157.6 |
| 41 | Michael Farris 2026 Week 5 vs. jacob reedy (158.0–121.6) | 158.0 |
| 42 | John Bregger 2026 Week 3 vs. Daniel Foster (162.3–115.1) | 162.3 |
| 43 | John Bregger 2026 Week 1 vs. Jonathan Avery (166.2–157.7) | 166.2 |
| 44 | Jeff McCormick 2026 Week 5 vs. John Bregger (170.7–125.3) | 170.7 |
| 45 | Shep Shepherd 2026 Week 8 vs. Michael Farris (191.3–131.3) | 191.3 |
Every individual result across every season, not just each manager’s best — so a manager appears once for each time they did this. Switch to “Best per manager” above for one row each.